UKRADIODX UK FM CB RADIO CHANNELS / FREQUENCIES

Use the chart below to convert cb radio channel number to radio frequency. All frequencies listed are in megahertz. Example: The Frequency for Channel 19 UK FM is 27.78125 Megahertz Narrow FM. Megahertz also known as "Mhz" and "Megacycles". "Narrow FM" is the "Mode".

UK CB CHANNELS - UK FM CB FREQUENCIES

1 27.60125 FM 21 27.80125 FM
2 27.61125 FM 22 27.81125 FM
3 27.62125 FM 23 27.82125 FM
4 27.63125 FM 24 27.83125 FM
5 27.64125 FM 25 27.84125 FM
6 27.65125 FM 26 27.85125 FM
7 27.66125 FM 27 27.86125 FM
8 27.67125 FM 28 27.87125 FM
9 27.68125 FM 29 27.88125 FM
10 27.69125 FM 30 27.89125 FM
11 27.70125 FM 31 27.90125 FM
12 27.71125 FM 32 27.91125 FM
13 27.72125 FM 33 27.92125 FM
14 27.73125 FM 34 27.93125 FM
15 27.74125 FM 35 27.94125 FM
16 27.75125 FM 36 27.95125 FM
17 27.76125 FM 37 27.96125 FM
18 27.77125 FM 38 27.97125 FM
19 27.78125 MHZ FM 39 27.98125 FM
20 27.79125 FM 40 27.99125 FM

Note: ALL UK CB RADIO FREQUENCIES ARE NARROW FM

AMERERICAN CB RADIO FREQUENCIES

ukradiodx.net 27mhz